| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Скорость | min  /  max | ||
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.12  /  0.16 | А | |
| Частота тока | 50/60 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 28  /  54 | Вт | |
| Максимальный расход воздуха | 240  /  320 141,36  /  188,48 66,72  /  88,96 0,06672  /  0,08896 4008  /  5344 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 31  /  42 | дБ(А) | |
| Частота вращения | 1850  /  2510 | мин-1 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | оС | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 3 | кг | |
| Размер патрубка | 125 | мм | |
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Двигатель повышенной мощности | Да | ||
 
