| Параметр | Величина | Единица измерения | |
|---|---|---|---|
| Скорость | min  /  max | ||
| Напряжение | 230 | В | |
| Ток | 0.34  /  0.48 | А | |
| Частота тока | 50/60 | Гц | |
| Потребляемая мощность | 76  /  108 | Вт | |
| Максимальный расход воздуха | 830  /  1040 488,87  /  612,56 230,74  /  289,12 0,23074  /  0,28912 13861  /  17368 | м³/ч CFM л/с м³/c л/м | |
| Уровень звукового давления на расст. 3 м | 45  /  52 | дБ(А) | |
| Частота вращения | 1915  /  2380 | мин-1 | |
| Максимальная температура перемещаемого воздуха | 60 | оС | |
| Защита | IP X4 | класс | |
| Масса | 6.4 | кг | |
| Размер патрубка | 200 | мм | |
| Фазность | 1 | ˜ | |
| Двигатель повышенной мощности | Нет | ||
 
