E-mail для связи
Пн-пт: с 10 до 18

-Контакты-

E-mail для заказов:
Region@ventopt.ru
Пн-пт: с 10 до 18

Технические характеристики ВР 80-75

Марка вентилятора Исполнение Электродвигатель Параметры в рабочей зоне Масса, кг Виброизоляторы
Частота вращения, об/мин. Мощность, кВт Тип*  Производительность, 1000хм³/час Полное давление, Па Марка  количество в комплекте
ВР 80-75 №2,5 1 1500 0,12 56А4 0,45-0,85 170-100 21 ДО-38 4
1500 0,18 56В4 0,45-0,90 170-100 22
1500 0,25 63А4 0,45-0,85 190-130 23
3000 0,37 63А2 0,85-1,65 490-300 31,5
3000 0,55 63В2 0,85-1,80  720-450 22
3000 0,75 71А2 0,85-1,70 800-540 27
ВР 80-75 №3,15 1 1500 0,18 56В4 0,76-1,82 185-110 30 ДО-38 4
1500 0,25 63А4 0,85-1,84 280-170 31
1500 0,37 63В4 0,9-1,95 370-230 30
3000 1,1 71В2 1,65-3,8 830-480 37 ДО-39 4
3000 1,5 80МА2 1,8-4,0 1200-680 39
3000 2,2 80МВ2 1,7-4,0 1350-880 40
ВР 80-75 №4 1 1000 0,18 63А6 1,4-2,6 175-100 46 ДО-38 4
1000 0,25 63В6 1,4-2,7 210-120 46
1000 0,37 71А6 1,3-2,7 270-180 51
1500 0,55 71А4 2,3-4,0 430-250 52 ДО-39 5
1500 0,75 71В4 2,2-4,1 500-300 51,5
1500 1,1 80А4 2,0-4,2 560-330 55
3000 4,0 100S2 2,8-7,5 2060-1275 72 ДО-40 5
3000 5,5 100L2 4,3-8,3 2200-1250 72
ВР 80-75 №5 1 1000 0,55 71В6 2,75-4,1 340-315 92 ДО-40 5
1000 0,75 80А6 2,75-5,6 340-215 95
1000 1,1 80В6 3,0-5,7 460-315 97
1500 1,5 80В4 4,5-5,3 700-680 96
1500 2,2 90L4 4,3-5,6 810-500 101
1500 3,0 100S4 4,2-8,5 880-620 107
ВР 80-75 №6,3 1 1000 1,1 80В6 4,7-7,3 380-350 144 ДО-40 5
1000 1,5 90L6 5,8-8,6 470-430 149
1000 2,2 100L6 5,6-11,3 560-350 180
1000 3,0 100L6 6,2-11,5 750-530 180
1500 4,0 100L4 7,2-12,3 885-780 160
1500 5,5 112М4 8,6-12,0 1320-1250 200
1500 7,5 132S4 8,6-17,5 1320-800 201
1500 11,0 132М4 9,2-17,8 1750-1200 201
ВР 80-75 №8 1 750 3,0 112МВ8 7,56-10,6 717-680 257 ДО-41 5
750 4,0 132S8 8,4-17,5 700-385 322
1000 4,0 112МВ6 9,5-17,0 640-570 257
1000 5,5 132S6 12,0-17,0 950-880 277
1000 7,5 132М6 12,0-23,0 950-580 293
1000 11,0 160S6 13,0-24,0 1280-900 337
ВР 80-75 №10 1 750 7,5 160S8 14,7-30,26 860-438 508 ДО-43 5
750 11,0 160М8 16,64-35,2 1059-570 533
1000 15,0 160М6 22,11-25 1517-774 533
1000 18,5 180М6 19,53-40,2 1834-800 568
1000 22,0 200М6 25-46,7 1800-1007 643
ВР 80-75 №10 5 615 5,5 132S6 12,8-26,0 580-430 770 ДО-43 6
685 7,5 132M6 14,2-28,0 720-540 810
770 11,0 160S6 16,0-33,7 910-690 840
865 15,0 160M6 18,0-37,0 1150-860 910
1000 18,5 180M6 19,0-41,8 1460 - 900 706
1000 22,0 200M6 20,9-45,8 1800-1130 757
ВР 80-75 №12,5 1 750 18,5 200М8 28,7-59,1 1362-685 790 ДО-43 6
750 22,0 200L8 32,0-65 1375-932 815
750 30,0 225М8 32,68-62,0 1644-1130 875
ВР 80-75 №12,5 5 750 7,5 160S8 18,8-39,3 540-280 1060 ДО-43 6
750 11,0 160S6 22,0-45,0 700-250 1090
750 15,0 160M6 25,0-51,5 880-680 1110
750 18,5 180M6 27,0-57,0 1150-840 1180
750 22,0 200M6 27,0-57,0 1150-840 1240
750 30,0 200L6 31,0-63,5 1450-1120 1270
1000 11,0 160S6 23,7-49,5 860-450 930
1000 15,0 160М6 26,1-36,3 1120-1185 964
1000 18,5 180M6 26,1-57,2 1120-700 980 ДО44 5
1000 22,0 200M6 27,7-60,2 1300-800 1030
1000 30,0 200L6 31,0-63,6 590-985 1066

Copyright by LLC Frigora 2010-2023. Оферта. Условия использования сайта